產(chǎn)品名稱 | 工作電壓(V) | 輸出電流(mA) | 靜態(tài)功耗(uA) | 紋波抑制比(dB) | 封裝形式 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
4059 | 4.5~10V | ≤1200 | 1 | 60 | ESOP-8 | 詳情 |
WD5082 | 9-90V | 2000 | 500uA | 300mV | ESOP-8 | 詳情 |
40V/功率MOS | 1.5-40 | 60000 | - | - | TO252 | 詳情 |
WD4056 | -0.3-7 | 1000 | 40 | 30 | ESOP-8 | 詳情 |
WD9054C | -0.3-6.5 | 600 | 55 | 50 | SOT23-6 | 詳情 |
AX4054 | 4.5V~6V | 500mA | 50 | SOT23-5 | 詳情 | |
WD1005 | 1.8-5 | 1000 | 7 | 20 | SOT23-6 | 詳情 |
WD1024 | 2-24 | 2000 | 80 | 80 | SOT23-6 | 詳情 |
WD5112L | 8-100 | 2000 | 50 | 50 | ESOP-8 | 詳情 |
WD1040 | 6-40 | 5000 | 30 | 50 | SOP-8 | 詳情 |
當前位置:微電半導體產(chǎn)品中心